Vải địa kỹ thuật dệt PP35
- Lực kéo đứt chiều cuộn/ khổ ≥ 35 kN/m
- Độ dài khi đứt chiều cuộn/khổ ≤ 25%
- Cường độ chịu kẹp kéo ≥ 800 N
- Trọng lượng ≥ 145 g/m2
- Độ dày P=2kPa ≥ 0,55 mm
- Mô tả
Mô tả
VẢI ĐỊA KỸ THUẬT DỆT PP35
Mục lục
Vải địa kỹ thuật dệt PP35 là vải địa kỹ thuật dệt gồm những sợi màng PP dệt với nhau với định lương ≥ 145 g/m2 nên có cường lực cao ≥ 35 kN/m với độ giãn dài thấp hơn ≤ 25 % đáp ứng nhu cầu sử dụng của các dự án thi công xử lý nền đất yếu. Vải địa kỹ thuật dệt PP dễ thi công giá rẻ vận chuyển thuận tiện thanh toán linh hoạt.
TIÊU CHUẨN VẢI ĐỊA KỸ THUẬT DỆT PP35
Chỉ tiêu/ Properties | Test method | Đơn vị | PP35 | |
1 | Lực kéo đứt chiều cuộn/ khổ Tensile Strength at break (MD/CD) | ASTM D-4595 | kN/m | ≥ 35 |
2 | Độ dài khi đứt chiều cuộn/khổ Elongation at breck (MD/CD) | ASTM D-4595 | % | ≤ 25 |
3 | Cường độ xuyên thủng CBR CBR Puncture Strength | BS 6909 part4 | N | ≥ 3000 |
4 | Cường độ chịu kẹp kéo Grab tensile Strength | ASTM D 4632 | N | ≥ 800 |
5 | Thấm xuyên Water pemeability | ASTM D 4491 | m/s | ≥ 1×10-4 |
6 | Kích thước lỗ hiệu dụng O90 Opening size O90 | ASTM D 4751 | micron | ≤ 200 |
7 | Chất liệu Material | Normal | Sợi PP | |
8 | Trọng lượng Mass per Unit area | ASTMD 5261 | g/m2 | ≥ 145 |
9 | Độ dày P=2kPa Thickness under 2kPa | ASTMD 5199 | mm | ≥ 0,55 |
10 | Màu sắc Colour | Normal | Đen | |
11 | Khổ rộng Width | Normal | m | 4 |
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN VẢI ĐỊA KỸ THUẬT DỆT PP35
Chỉ tiêu/ Properties | Test method | Đơn vị | PP35 | |
1 | TCVN 8485, vải địa kỹ thuật – Phương pháp thử – xác định cường lực kéo đứt chiều cuộn/khổ | TCVN 8485 | kN/m | ≥ 35 |
2 | TCVN 8485, vải địa kỹ thuật – Phương pháp thử – xác định độ giãn dài kéo đứt (cuộn, khổ) | TCVN 8485 | % | ≤ 25 |
3 | TCVN 8871-3, vải địa kỹ thuật – Phương pháp thử – xác định lực xuyên thủng CBR | TCVN 8871-3 | N | ≥ 3000 |
4 | TCVN 8871-1, vải địa kỹ thuật – Phương pháp thử – xác định độ giãn dài kéo giật (cuộn, khổ) | TCVN 8871-1 | N | ≥ 800 |
5 | TCVN 8487, vải địa kỹ thuật – phương pháp xác định hệ số thấm đứng | TCVN 8487 | m/s | ≥ 1×10-4 |
6 | TCVN 8871-6, vải địa kỹ thuật – phương pháp thử xác định kích thước lỗ biểu kiến bằng phép thử sàng khô O90 | TCVN 8871-6 | micron | ≤ 200 |
7 | Chất liệu Material | Normal | Sợi PP | |
8 | TCVN 8221, vải địa kỹ thuật – phương pháp xác định khối lượng trên đơn vị diện tích | TCVN 8221 | g/m2 | ≥ 145 |
9 | TCVN 8220, vải địa kỹ thuật – phương pháp xác định độ dày định danh k = 2kPA | TCVN 8220 | mm | ≥ 0,55 |
10 | Màu sắc Colour | Normal | Đen | |
11 | Khổ rộng Width | Normal | m | 4 |
- Vải địa kỹ thuật dệt PP35 có cường lực cao hơn với độ giãn dài thấp hơn so với vải địa kỹ thuật không dệt
- Giá rẻ nên được sử dụng phổ biến
- Có khả năng chống chịu ánh sáng mặt trời nên cũng dùng làm che phủ bề mặt sản xuất nông nghiệp hay công trình đang thi công.
- Ngoài ra, vải địa kỹ thuật dệt PP còn dùng để may túi đựng đất, cái để che chắn bờ kè
CTY CP TM TỔNG HỢP & XÂY DỰNG HẠ TẦNG VIỆT
Office: 17A Tô Vĩnh Diện, Q. Thanh Xuân, Tp. Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 3 6687 283 – Mobile: 093.2223.101
Email: contact@hatangviet.vn